簡介
熱敷貼是通過熱敷局部機體組織進而產(chǎn)生熱量,通過熱量滲透到局部身體,進而起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。參考標準YY0060-2018。標準中針對熱敷貼及包裝袋需要測試以下項目:透濕性,透氧性,密封性,溫度特性,包裝袋抗拉強度,粘性測試等。
1、 透濕性試驗:


技術參數(shù):
| 項目 | 指標 | 
| 型號 | WVTR-I1 | 
| 測試范圍 | 薄膜:0.001~40 g/m2·24h(常規(guī)) | 
| 分辨率 | 0.001 g/㎡·24h | 
| 試樣面積 | 50 cm2 | 
| 試樣厚度 | <3 mm(更厚需加附件) | 
| 試樣數(shù)量 | 1 | 
| 測試模式 | 數(shù)據(jù)獨立 | 
| 溫控范圍 | 5℃~95℃ | 
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 
| 濕控范圍 | 0% RH,35%~95%RH ,100%RH(自動控制) | 
| 濕控精度 | ±1%RH | 
| 載 氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) | 
| 載氣流量 | 0~200 mL/min(自動控制) | 
| 氣源壓力 | ≥0.2MPa | 
2、 透氧性試驗:
推薦設備:氧氣透過率測試儀OTR-O1(庫倫法)


 
技術參數(shù):
| 項目 | 指標 | 
| 型號 | OTR-O1 | 
| 測試范圍(膜) | 0.01~6500(cc/㎡.24h)(容器測試附件另購) | 
| 分辨率 | 0.001 | 
| 透過面積 | 50 c㎡(其他定制) | 
| 試樣厚度 | <3 mm(更厚需加附件) | 
| 試樣數(shù)量 | 1 | 
| 傳感器數(shù)量 | 1 | 
| 溫控范圍 | 15℃~95℃ | 
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 
| 載 氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) | 
| 載氣流量 | 0~100 mL/min | 
| 氣源壓力 | ≥0.2MPa | 
3、 密封性試驗:
推薦設備:密封試驗儀LEAK-01


技術參數(shù):
| 項目 | 指標 | |||
| 真空度 | 0 ~ -95kPa | |||
| 真空度準確度 | 0.1級 | |||
| 檢測模式 | 普通恒壓模式/梯度模式 | |||
| 保壓時間 | 0-24h | |||
| 配置真空罐型號 及真空室有效尺寸(mm) | 300真空罐 φ270×210(H) (標配) | 400真空罐 φ360×585(H) (另購) | 500真空罐 φ460×330(H) (另購) | 其它尺寸可定制 | 
| 真空度保持性能 | 自動補氣、恒壓保持 | |||
| 操作控制形式 | 全自動控制、觸摸屏操作 | |||
| 氣源壓力要求 | 0.7~0.9 MPa(氣源用戶自備) | |||
| 氣源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 | |||
4、 溫度特性試驗:
推薦設備:熱敷貼溫度特性測試儀RFT-01

技術參數(shù):
溫熱裝置
溫熱部數(shù)量:6個、2個
溫熱部尺寸:長度:600mm,高度:300mm
底襯鋪墊材料及覆蓋的材料:
1)材質:
——底襯鋪墊材料:32支紗布(2層)。
——覆蓋的材料:普通平面絨(15層)。
2)尺寸:和溫熱器表面一致。
循環(huán)式恒溫水槽:12L/min士2L/min流量循環(huán)溫水。
加熱方式:進口電熱管加熱。
控溫方式:液晶數(shù)顯PID控制。
溫熱部位溫度:溫熱部位(塑料板的表面)各部分的溫度35℃±1℃。
多通道溫度記錄儀
溫度傳感器:24通道、8通道
測溫范圍:35~100℃
測溫精度:0.1℃
試驗數(shù)量(工作通道):12個
溫熱部位(塑料板的表面)溫度傳感器:12個、4個
5、 包裝袋抗拉強度:
推薦設備:智能電子拉力試驗機TST-01H


 
技術參數(shù):
| 項目 | 指標 | 
| 試驗力量程 | 30N/50N/100N /200N /500N/1000N | 
| 精度等級 | 0.1級 | 
| 傳感器個數(shù) | 1個(任選其一) | 
| 驅動系統(tǒng) | 高性能進口伺服驅動系統(tǒng) | 
| 中橫梁移動速度 | 0.05~1000 mm/min(連續(xù)可調(diào),進程返程) | 
| 中橫梁移動速度準確度 | ±1% | 
| 拉伸壓縮最大行程 | 600mm | 
| 單次試驗試樣數(shù)量 | 1件 | 
| 試樣寬度 | 30mm(標配);50mm(可選) | 
| 夾頭夾持形式 | 手動夾持(標配);氣動夾持(選配) | 
6、 粘性測試:
推薦設備:恒溫持粘試驗儀LAT-10H


 
技術資料:
| 項目 | 指標 | 
| 測定組數(shù) | 10組 (獨立計時) | 
| 標準壓輥 | 2000g±50g | 
| 砝 碼 | 200g±1g(含加載板重量) | 
| 試 驗 板 | 50(L)mm×50(B)mm×1.5(D)mm | 
| 自動定時器 | 0~9999時,59分,59秒可切換 | 
| 溫度控制 | 常溫~200℃,PID 控制 | 
| 溫度顯示 | 0.1 ℃ | 
| 升溫方式 | 熱風循環(huán) | 
| 安全裝置 | 設有超溫及電熱過載自動斷電保護設施 | 
| 機臺材質 | 內(nèi)部 SUS #304 不銹鋼板,外部高級鋼板烤漆處理 | 
| 體積(W*D*H) | 97×55×110cm | 
| 電源 | 1∮,AC220V, 15A | 








